* Cerradura certificada según norma EN 122209 y EN179 | |||
* Reversible | |||
* Picaporte reversible / Antipánico No Reversible (K/L) | |||
* Picaporte reversible / Antipánico Reversible (L/L) | |||
* Distancia entre ejes: de 72 ó 85 mm | |||
* Entrada de 60 y 65 mm | |||
* Resbalón, palanca y nueca (partida) inoxidable SUS 304 | |||
* Frente de 20 ó 24 mm en canto redondo o recto | |||
* Orificios pasantes de roseta | |||
* Cilindro europerfil de leva de 15 mm, con tres llaves | |||
* Cerradero en acero inoxidable | |||
* No lleva escudo | |||
* Si no precisa Cilindro - 1.50 € | |||
* Sin Cerradero - 0.60 € |
referencia | funcion | acabado | entrada | vueltas | nueca |
E9915-60 | Antipanico | Inox | 60 | 1 | 8 |
E9925-60 | Antipanico | Inox | 60 | 2 | 8 |
E9915-65 | Antipanico | Inox | 65 | 1 | 8 |
E9925-65 | Antipanico | Inox | 65 | 2 | 8 |