* Cerradura cortafuego certificada según norma EN 122209 y EN179 | |||
* Guarda mano, dispositivo anti - tarjeta | |||
* Picaporte No reversible / Antipánico No Reversible (K/L) | |||
* Picaporte No reversible / Antipánico Reversible (L/L) | |||
* Distancia entre ejes: de 72 ó 85 mm | |||
* Entrada de 55,60,65,70, 80 y 100 mm | |||
* Resbalón silencioso, palanca y nueca (partida) inoxidable | |||
SUS 304 | |||
* Frente de 20 ó 24 mm en canto redondo o recto | |||
* Orificios pasantes de roseta | |||
* Cilindro europerfil de leva de 15 mm, con tres llaves | |||
* Cerradero en acero inoxidable | |||
* No lleva escudo | |||
* Si no precisa Cilindro - 1.50 € | |||
* Sin Cerradero - 0.60 € |
referencia | funcion | acabado | entrada | vueltas | nueca |
E9815-60 | Antipanico | Inox | 60 | 1 | 9 |
E9825-60 | Antipanico | Inox | 60 | 2 | 9 |
E9815-65 | Antipanico | Inox | 65 | 1 | 9 |
E9825-65 | Antipanico | Inox |
65 |
2 | 9 |
E9815-70 | Antipanico | Inox | 70 | 1 | 9 |
E9825-70 | Antipanico | Inox | 70 | 2 | 9 |
E9815-80 | Antipanico | Inox | 80 | 1 | 9 |
E9825-80 | Antipanico | Inox | 80 | 2 | 9 |
E9815-100 | Antipanico | Inox | 100 | 1 | 9 |
E9825-100 | Antipanico | Inox | 100 | 2 | 9 |